Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 18

Thema: Formel 1 - Valencia

  1. #1
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    07.06.2007
    Renommee-Modifikator
    18

    Standard Formel 1 - Valencia

    Bei schönem Wetter und staubiger Piste ergab das 1. Training folgendes Bild:

    1 23 R. Barrichello Brawn 1:42.460 19
    2 2 H. Kovalainen McLaren 1:42.636 +0:00.176 +0:00.176 16
    3 1 L. Hamilton McLaren 1:42.654 +0:00.194 +0:00.018 18
    4 22 J. Button Brawn 1:43.074 +0:00.614 +0:00.420 19
    5 15 S. Vettel Red Bull 1:43.088 +0:00.628 +0:00.014 17
    6 20 A. Sutil Force India 1:43.209 +0:00.749 +0:00.121 13
    7 17 K. Nakajima Williams 1:43.225 +0:00.765 +0:00.016 25
    8 14 M. Webber Red Bull 1:43.243 +0:00.783 +0:00.018 19
    9 7 F. Alonso Renault 1:43.345 +0:00.885 +0:00.102 18
    10 4 K. Räikkönen Ferrari 1:43.384 +0:00.924 +0:00.039 23
    11 12 S. Buemi Toro Rosso 1:43.389 +0:00.929 +0:00.005 30
    12 5 R. Kubica BMW 1:43.419 +0:00.959 +0:00.030 20
    13 11 J. Alguersuari Toro Rosso 1:43.637 +0:01.177 +0:00.218 30
    14 16 N. Rosberg Williams 1:43.746 +0:01.286 +0:00.109 22
    15 6 N. Heidfeld BMW 1:44.040 +0:01.580 +0:00.294 23
    16 21 G. Fisichella Force India 1:44.126 +0:01.666 +0:00.086 17
    17 8 R. Grosjean Renault 1:44.356 +0:01.896 +0:00.230 23
    18 9 J. Trulli Toyota 1:44.638 +0:02.178 +0:00.282 26
    19 10 T. Glock Toyota 1:44.732 +0:02.272 +0:00.094 28
    20 3 L. Badoer Ferrari 1:45.840 +0:03.380 +0:01.108 25

  2. #2
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    25.03.2007
    Renommee-Modifikator
    22

    Standard Re: Formel 1 - Valencia

    Badoer ist ja eine Super "schnell" Vertretung für Massa
    -----------
    2. Freies Training

    1 7 F. Alonso Renault 1:39.404 33
    2 22 J. Button Brawn 1:40.178 +0:00.774 +0:00.774 33
    3 23 R. Barrichello Brawn 1:40.209 +0:00.805 +0:00.031 34
    4 16 N. Rosberg Williams 1:40.385 +0:00.981 +0:00.176 39
    5 17 K. Nakajima Williams 1:40.503 +0:01.099 +0:00.118 35
    6 20 A. Sutil Force India 1:40.596 +0:01.192 +0:00.093 23
    7 5 R. Kubica BMW 1:40.643 +0:01.239 +0:00.047 34
    8 21 G. Fisichella Force India 1:40.681 +0:01.277 +0:00.038 31
    9 15 S. Vettel Red Bull 1:40.723 +0:01.319 +0:00.042 33
    10 2 H. Kovalainen McLaren 1:40.738 +0:01.334 +0:00.015 31
    11 4 K. Räikkönen Ferrari 1:40.739 +0:01.335 +0:00.001 39
    12 9 J. Trulli Toyota 1:40.770 +0:01.366 +0:00.031 32
    13 8 R. Grosjean Renault 1:40.787 +0:01.383 +0:00.017 35
    14 14 M. Webber Red Bull 1:40.956 +0:01.552 +0:00.169 37
    15 10 T. Glock Toyota 1:40.985 +0:01.581 +0:00.029 30
    16 12 S. Buemi Toro Rosso 1:41.156 +0:01.752 +0:00.171 34
    17 6 N. Heidfeld BMW 1:41.350 +0:01.946 +0:00.194 29
    18 3 L. Badoer Ferrari 1:42.017 +0:02.613 +0:00.667 37
    19 11 J. Alguersuari Toro Rosso 1:42.089 +0:02.685 +0:00.072 34
    20 1 L. Hamilton McLaren 1:43.214 +0:03.810 +0:01.125 3

  3. #3
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    09.05.2007
    Renommee-Modifikator
    18

    Standard Re: Formel 1 - Valencia

    @Manu
    Es sind allerdings nur 1,3s Abstand zu Räikkönen.
    Und man muß bedenken, daß es ein neuer Kurs für Badoer ist.
    Im ersten freien Training waren es noch 2,4s.
    Ihm wird aber auch die Erfahrung im Quali fehlen, somit sehen ich ihn in der Startaufstellung leider sehr weit hinten.

  4. #4
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    02.03.2007
    Renommee-Modifikator
    19

    Standard Re: Formel 1 - Valencia

    Vielleicht hätte Ferrari doch einen jungen Fahrer ne Chance geben sollen oder jemanden holen, der sie in die Schlagzeilen bringt. Letzter werden hätte der ja auch noch können.
    Here we GOOOOOO!!!!!

  5. #5
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    15.10.2006
    Ort
    Ruhrpott
    TSF-Team
    #71 Bullitt Racing Team
    Renommee-Modifikator
    24

    Standard Re: Formel 1 - Valencia

    Ui, Badoer hat wohl doch groessere Probleme als ich gedacht habe
    Tippspielsieger 2006 | Tippspiel Runner-Up 2010

  6. #6
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    02.03.2007
    Renommee-Modifikator
    19

    Standard Re: Formel 1 - Valencia

    1 1 L. Hamilton McLaren 1:39.498 6
    2 2 H. Kovalainen McLaren 1:39.532 +0:00.034 +0:00.034 7
    3 23 R. Barrichello Brawn 1:39.563 +0:00.065 +0:00.031 5
    4 15 S. Vettel Red Bull 1:39.789 +0:00.291 +0:00.226 5
    5 22 J. Button Brawn 1:39.821 +0:00.323 +0:00.032 6
    6 4 K. Räikkönen Ferrari 1:40.144 +0:00.646 +0:00.323 7
    7 16 N. Rosberg Williams 1:40.185 +0:00.687 +0:00.041 6
    8 7 F. Alonso Renault 1:40.236 +0:00.738 +0:00.051 7
    9 14 M. Webber Red Bull 1:40.239 +0:00.741 +0:00.003 5
    10 5 R. Kubica BMW 1:40.512 +0:01.014 +0:00.273 7
    11 6 N. Heidfeld BMW 1:38.826 8
    12 20 A. Sutil Force India 1:38.846 +0:00.020 +0:00.020 7
    13 10 T. Glock Toyota 1:38.991 +0:00.165 +0:00.145 6
    14 8 R. Grosjean Renault 1:39.040 +0:00.214 +0:00.049 7
    15 12 S. Buemi Toro Rosso 1:39.514 +0:00.688 +0:00.474 7
    16 21 G. Fisichella Force India 1:39.531 11
    17 17 K. Nakajima Williams 1:39.795 +0:00.264 +0:00.264 8
    18 9 J. Trulli Toyota 1:39.807 +0:00.276 +0:00.012 10
    19 11 J. Alguersuari Toro Rosso 1:39.925 +0:00.394 +0:00.118 10
    20 3 L. Badoer Ferrari 1:41.413 +0:01.882 +0:01.488 13

    Ne silberne Reihe 1 - wer hätt das gedacht am Anfang der Saison. Jetzt sind die Gewichte natürlich noch interessant.
    Here we GOOOOOO!!!!!

  7. #7
    dax
    Gast

    Standard Re: Formel 1 - Valencia

    Niki Lauda sagte da hätte Ferrari auch ihn fahren lassen können! Daraub der König, aber du wärst doch sic herlich 10 Sekunden langsamer, oder?, Danach der Niki, aber auch nicht schlechter als letzter!

    Ich hab mich weggeschmissen!

  8. #8
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    07.06.2007
    Renommee-Modifikator
    18

    Standard Re: Formel 1 - Valencia

    Diese Szene aus dem GP2 Rennen ist ja herrlich. Konnte das Rennen leider nicht sehen.

    http://www.youtube.com/watch?v=5iKefjpMRU0

  9. #9
    angrynoodle
    Gast

    Standard Re: Formel 1 - Valencia

    Zitat Zitat von Roli
    Diese Szene aus dem GP2 Rennen ist ja herrlich. Konnte das Rennen leider nicht sehen.

    http://www.youtube.com/watch?v=5iKefjpMRU0

    lol, gutes Gefühl für die Bremse :-D

  10. #10
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    15.10.2006
    Ort
    Ruhrpott
    TSF-Team
    #71 Bullitt Racing Team
    Renommee-Modifikator
    24

    Standard Re: Formel 1 - Valencia

    Tippspielsieger 2006 | Tippspiel Runner-Up 2010

Ähnliche Themen

  1. Formel 1 - Valencia
    Von Prometheus im Forum News
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 13:44
  2. Valencia
    Von straubi im Forum Tourenwagen & Rally-Sport
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.05.2008, 15:57
  3. [MotoGP] Valencia
    Von #71 Bobby Labonte im Forum Motorrad & Sonstige Serien
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 22:03
  4. Stadtrennen in Valencia
    Von alfatino im Forum News
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 19:50
  5. Valencia
    Von #71 Bobby Labonte im Forum Motorrad & Sonstige Serien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.11.2006, 20:53

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •