Die Regenwahrscheinlichkeit für das Rennen am Sonntag liegt bei 60%, das könnte doch ganz interessant werden.
1. Freies Training
1 14 M. Webber Red Bull 1:33.082 19
2 22 J. Button Brawn 1:33.463 +0:00.381 +0:00.381 18
3 3 F. Massa Ferrari 1:33.745 +0:00.663 +0:00.282 21
4 9 J. Trulli Toyota 1:33.795 +0:00.713 +0:00.050 23
5 21 G. Fisichella Force India 1:33.839 +0:00.757 +0:00.044 26
6 4 K. Räikkönen Ferrari 1:33.840 +0:00.758 +0:00.001 23
7 16 N. Rosberg Williams 1:33.902 +0:00.820 +0:00.062 26
8 15 S. Vettel Red Bull 1:33.909 +0:00.827 +0:00.007 13
9 17 K. Nakajima Williams 1:33.952 +0:00.870 +0:00.043 25
10 7 F. Alonso Renault 1:34.148 +0:01.066 +0:00.196 16
11 6 N. Heidfeld BMW 1:34.221 +0:01.139 +0:00.073 25
12 23 R. Barrichello Brawn 1:34.227 +0:01.145 +0:00.006 17
13 1 L. Hamilton McLaren 1:34.483 +0:01.401 +0:00.256 14
14 5 R. Kubica BMW 1:34.694 +0:01.612 +0:00.211 23
15 8 N. Piquet jun. Renault 1:34.738 +0:01.656 +0:00.044 24
16 11 S. Bourdais Toro Rosso 1:34.827 +0:01.745 +0:00.089 27
17 12 S. Buemi Toro Rosso 1:34.878 +0:01.796 +0:00.051 28
18 2 H. Kovalainen McLaren 1:34.893 +0:01.811 +0:00.015 26
19 10 T. Glock Toyota 1:34.911 +0:01.829 +0:00.018 23
20 20 A. Sutil Force India 1:35.092 +0:02.010 +0:00.181 6
2. Freies Training
1 1 L. Hamilton McLaren 1:32.149 23
2 15 S. Vettel Red Bull 1:32.331 +0:00.182 +0:00.182 31
3 22 J. Button Brawn 1:32.369 +0:00.220 +0:00.038 32
4 14 M. Webber Red Bull 1:32.480 +0:00.331 +0:00.111 28
5 9 J. Trulli Toyota 1:32.511 +0:00.362 +0:00.031 32
6 20 A. Sutil Force India 1:32.585 +0:00.436 +0:00.074 32
7 23 R. Barrichello Brawn 1:32.664 +0:00.515 +0:00.079 26
8 7 F. Alonso Renault 1:32.774 +0:00.625 +0:00.110 24
9 17 K. Nakajima Williams 1:32.872 +0:00.723 +0:00.098 32
10 8 N. Piquet jun. Renault 1:32.992 +0:00.843 +0:00.120 29
11 6 N. Heidfeld BMW 1:33.012 +0:00.863 +0:00.020 36
12 3 F. Massa Ferrari 1:33.052 +0:00.903 +0:00.040 34
13 16 N. Rosberg Williams 1:33.128 +0:00.979 +0:00.076 34
14 5 R. Kubica BMW 1:33.161 +0:01.012 +0:00.033 28
15 10 T. Glock Toyota 1:33.172 +0:01.023 +0:00.011 34
16 4 K. Räikkönen Ferrari 1:33.182 +0:01.033 +0:00.010 29
17 2 H. Kovalainen McLaren 1:33.724 +0:01.575 +0:00.542 27
18 12 S. Buemi Toro Rosso 1:33.903 +0:01.754 +0:00.179 30
19 11 S. Bourdais Toro Rosso 1:34.025 +0:01.876 +0:00.122 30
20 21 G. Fisichella Force India 1:38.877 +0:06.728 +0:04.852 3
Lesezeichen