Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: 12h Sebring 2008

  1. #1
    Filip
    Gast

    Standard 12h Sebring 2008

    Weiß jemand warum, da schon seit längerer Zeit gelb ist? Kann irgendwie nicht den Grund erkennen...

    Die TOP 10 z.Zt.

    Code:
    Pos  	Car  	Cls  	CP  	Driver  	Now  	Laps  	Gap  	Intv  	Last Lap  	Best Lap  	Best Speed  	BL #  	Stops  	Last  	Total  	Car Make/Model  	Team  	Tires  	Notes
    1	2 	P1 	1 	Marco Werner 	Run 	147	0.000	0.000 	3:53.165 	1:46.211 	125.41	62	6	1:00.437	6:16.185	Audi R10	Audi Sport North America	Michelin	--
    2	7 	P2 	1 	Emmanuel Collard 	Run 	147	1.148	1.148 	3:51.826 	1:47.460 	123.95	46	7	1:41.680	7:23.312	Porsche RS Spyder	Penske Racing	Michelin	--
    3	16 	P2 	2 	Chris Dyson 	Run 	147	12.324	11.176 	3:53.734 	1:48.972 	122.23	121	6	44.782	6:48.558	Porsche RS Spyder	Dyson Racing Team	Michelin	--
    4	1 	P1 	2 	Dindo Capello 	Run 	147	17.022	4.698 	3:53.770 	1:46.302 	125.30	12	8	1:07.578	8:00.822	Audi R10	Audi Sport North America	Michelin	--
    5	26 	P2 	3 	Bryan Herta 	Run 	147	40.597	23.575 	2:50.077 	1:47.274 	124.17	45	7	39.479	7:23.512	Acura ARX-01B	Andretti Green Racing	Michelin	--
    6	20 	P2 	4 	Andy Lally 	Run 	146	1 Lap	1 Lap 	3:49.833 	1:48.812 	122.41	67	6	1:16.085	7:56.862	Porsche RS Spyder	Dyson Racing Team	Michelin	--
    7	15 	P2 	5 	Luis Diaz 	Run 	146	15.103	15.103 	3:51.458 	1:48.422 	122.85	41	6	59.098	7:45.437	Acura ARX-01B	Lowe`s Fernandez Racing	Michelin	--
    8	9 	P2 	6 	Stefan Johansson 	Run 	146	1:12.489	57.386 	2:54.235 	1:48.786 	122.44	3	8	39.034	7:44.885	Acura ARX-01B	Patron Highcroft Racing	Michelin	--
    9	3 	GT1 	1 	Jan Magnussen 	Run 	140	7 Laps	6 Laps 	3:49.643 	1:57.839 	113.04	4	4	1:14.260	5:08.957	Chevrolet Corvette LS7	Corvette Racing	Michelin	--
    10	27 	P2 	7 	Didier Theys 	Run 	139	8 Laps	1 Lap 	2:35.130 	1:50.316 	120.74	44	6	42.058	21:02.009	Porsche RS Spyder	Horag Racing	Michelin	--

  2. #2
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    16.04.2007
    Ort
    Berlin
    TSF-Team
    #33 Saxony Motorsports
    Renommee-Modifikator
    19

    Standard 12h Sebring 2008

    Auf deine Frage kann ich zwar nicht antworten, aber der Unfall beim Restart war ja heftig . Da hat sich einer aber kräftig verbremst.

  3. #3
    Eike Funke
    Gast

    Standard 12h Sebring 2008

    Penske hohlt den ersten PorscheGesamtsieg seit 20Jahren

  4. #4
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    16.10.2006
    Renommee-Modifikator
    21

    Standard 12h Sebring 2008

    Samstag kommt von dem Rennen ein 30 Minuten Rückblick auf dem DSF, wie auch von den anderen Läufen.
    Es scheint so, als würde das DSF immer mehr Motorsport zeigen, nach dem man ja auch sehr viele FIA GT Läufe live zeigt.

Ähnliche Themen

  1. ALMS | Saisonvorschau & Sebring 12h
    Von Prometheus im Forum GT & Langstrecke
    Antworten: 73
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 04:36

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •