Nebst dem Trubel um die F1 findet dieses Wochenende auch die drittletzte Runde der A1 Grand Prix-Serie statt.
Premiere ist am Sonntag ab 21:45 Uhr live drauf.
Die Quali beginnt am Samstag um 21:15 Uhr MEZ, auf a1gp.com sollte wieder ein Live-Stream zur Verfügung stehen.
Training
1 Great Britain Oliver Jarvis 1'21.431 23
2 Switzerland Neel Jani 1'21.482 0.051 17
3 Ireland Adam Carroll 1'21.808 0.377 24
4 Netherlands Jeroen Bleekemolen 1'21.876 0.445 27
5 South Africa Adrian Zaugg 1'21.883 0.452 23
6 New Zealand Jonny Reid 1'21.884 0.453 20
7 USA Jonathan Summerton 1'21.942 0.511 29
8 Germany Michael Ammermüller 1'21.974 0.543 19
9 Brazil Bruno Junqueira 1'22.126 0.695 21
10 Malaysia Alex Yoong 1'22.127 0.696 23
11 Canada Robert Wickens 1'22.227 0.796 23
12 France Jonathan Cochet 1'22.343 0.912 18
13 China Cheng Cong Fu 1'22.362 0.931 30
14 Italy Edoardo Piscopo 1'22.525 1.094 26
15 Portugal Filipe Albuquerque 1'22.586 1.155 27
16 India Narain Karthikeyan 1'22.704 1.273 25
17 Pakistan Adam Khan 1'22.785 1.354 28
18 Lebanon Jimmy Auby 1'22.885 1.454 33
19 Mexico David Garza 1'22.935 1.504 25
20 Czech Republic Filip Salaquarda 1'23.241 1.810 2
21 Australia John Martin 1'23.336 1.905 20
22 Indonesia Satrio Hermanto 1'23.454 2.023 19
Rookies
1 Italy Davide Rigon 1'22.810 -
2 Ireland Niall Quinn 1'23.103 0.293
3 South Africa Wesleigh Orr 1'23.106 0.296
4 France Nicolas Prost 1'23.168 0.358
5 Mexico David Martínez 1'23.486 0.676
6 Canada Daniel Morad 1'23.716 0.906
7 Brazil Felipe Guimarães 1'23.773 0.963
8 Pakistan Adam Khan 1'24.004 1.194
9 Indonesia Satrio Hermanto 1'24.061 1.251
10 Australia John Martin 1'24.104 1.294
11 Czech Republic Filip Salaquarda 1'24.196 1.386
12 Switzerland Rahel Frey 1'24.200 1.390
13 Great Britain Duncan Tappy 1'24.253 1.443
14 Netherlands Arie Luyendyk Jr. 1'24.329 1.519
15 Portugal Bruno Serra 1'24.529 1.719
16 India Parthiva Sureshwaren 1'25.414 2.604
17 Malaysia Aaron Lim 1'25.787 2.977
18 Lebanon Jimmy Auby 1'25.942 3.132
Lesezeichen