Dieses Wochenende ist die A1GP in Tschechien unterwegs. Premiere ist am Sonntag ab 14:55 Uhr live dabei.
Ergebnis der Rookie-Session von heute (kombiniert Session 1&2)
1 Germany Christian Vietoris 1'48.841
2 Portugal João Urbano 1'48.842 0.001
3 Canada Robert Wickens 1'49.037 0.196
4 Australia John Martin 1'49.131 0.290
5 Ireland Adam Carroll 1'49.138 0.297
6 Switzerland Natacha Gachnang 1'49.267 0.426
7 Czech Republic Erik Janis 1'49.323 0.482
8 Indonesia Satrio Hermanto 1'49.461 0.620
9 USA Charlie Kimball 1'49.520 0.679
10 Brazil Sérgio Jimenez 1'49.641 0.800
11 Malaysia Aaron Lim 1'49.659 0.818
12 France Nicolas Prost 1'49.908 1.067
13 Lebanon Khalil Beschir 1'49.954 1.113
14 South Africa Wesleigh Orr 1'50.291 1.450
15 Netherlands Arie Luyendyk Jr. 1'50.840 1.999
16 Mexico Michel Jourdain Jr. 1'51.222 2.381
17 Italy Paolo Bossini 1'51.738 2.897
18 India Parthiva Sureshwaren 1'51.885 3.044
19 China Marchy Lee 1'51.955 3.114
Lesezeichen