Zitat von
janvi
Die Quali für Atlanta ist ausgewertet. Im Cup muss die Wertung noch manuell angepasst werden.
Diese 9 Teams konnten sich nicht in den Top36 qualifizieren, hier entscheidet die [Jahreswertungszahl] aus 2015:
#22 The MKB Racers Group 28,00 [1029]
#74 GAE Racing Team 28,00 [1002]
#23 East Westphalia Racing 28,00 [1008]
#83 TK Motorsport 28,50 [1014]
#89 Wir-lernen-es-nie 30,75 [1023]
#81 Junior Motorsports 27,50 [1004]
#199 Lazy Beanies 28,00 [1018]
#3 Octagon Motorsports 28,50 [1036]
#58 Racecats 30,00 [1046]
Die #3 und die #58 haben es ins Rennen also nicht geschafft. Matthias (unser neuer Kollege) oder Tommy werden es auf der TSF-Website noch korrigieren.
Lesezeichen