Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 120

Thema: Hollywood Casino 400 in Kansas

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    17.10.2006
    Ort
    NRW
    TSF-Team
    Junior Motorsports
    Renommee-Modifikator
    23

    Standard Hollywood Casino 400 in Kansas

    Scheint ein spannender Opener für die Contender Round zu werden. Denny von P25, Matt von P27 und Jimmie gar von P32 müssen sich direkt am Anfang durchs Feld nach vorne wühlen und jedem Ärger aus dem Wege gehen, um nicht gleich im ersten Rennen unter Druck zu geraten.

    Wetter sieht super aus, 0% Chances of Rain. Gegen Abend sind es 20%, aber bis dahin sollten wir durch sein.


    1 4 Kevin Harvick Budweiser 197.621 27.325 Leader
    2 55 Brian Vickers Aaron's Dream Machine 196.307 27.508 --0.183
    3 43 Aric Almirola Farmland 196.150 27.530 --0.205
    4 22 Joey Logano Shell Pennzoil 196.050 27.544 --0.219
    5 24 Jeff Gordon Drive to End Hunger 196.050 27.544 --0.219
    6 2 Brad Keselowski Miller Lite 196.021 27.548 --0.223
    7 18 Kyle Busch M&M's 195.972 27.555 --0.230
    8 88 Dale Earnhardt Jr Diet Mountain Dew 195.702 27.593 --0.268
    9 14 Tony Stewart Rush Truck Centers/Mobil 1 195.518 27.619 --0.294
    10 5 Kasey Kahne Farmer's Insurance 195.362 27.641 --0.316
    11 16 Greg Biffle 3M FILTRETE 194.974 27.696 --0.371
    12 99 Carl Edwards Fastenal 194.721 27.732 --0.407
    13 27 Paul Menard Quaker State / Menards 195.270 27.654 --0.329
    14 1 Jamie McMurray Cessna/Monopoly 195.164 27.669 --0.344
    15 78 Martin Truex Jr Furniture Row 195.080 27.681 --0.356
    16 3 Austin Dillon American Ethanol 195.059 27.684 --0.359
    17 31 Ryan Newman Caterpillar 195.016 27.690 --0.365
    18 42 Kyle Larson Target 194.918 27.704 --0.379
    19 15 Clint Bowyer Pink Lemonade 5-hour Energy Benefiting LBBC 194.868 27.711 --0.386
    20 47 AJ Allmendinger Clorox 194.833 27.716 --0.391
    21 51 Justin Allgaier BRANDT Professional Agriculture 194.679 27.738 --0.413
    22 9 Marcos Ambrose Stanley 194.609 27.748 --0.423
    23 17 Ricky Stenhouse Jr Cargill / Sam's Club 194.259 27.798 --0.473
    24 41 Kurt Busch Haas Automation 194.021 27.832 --0.507
    25 11 Denny Hamlin FedEx Office 193.736 27.873 --0.548
    26 13 Casey Mears No. 13 GEICO Chevrolet SS 193.653 27.885 --0.560
    27 20 Matt Kenseth Dollar General 193.611 27.891 --0.566
    28 95 Michael McDowell KLOVE Radio 192.678 28.026 --0.701
    29 10 Danica Patrick Aspen Dental 192.096 28.111 --0.786
    30 36 Reed Sorenson TBA 191.993 28.126 --0.801
    31 38 David Gilliland MDS Transport 191.198 28.243 --0.918
    32 48 Jimmie Johnson Lowe's 191.123 28.254 --0.929
    33 23 Alex Bowman Dr. Pepper Toyota Camry 190.988 28.274 --0.949
    34 98 Josh Wise Westside Vapor/Vapor Station 190.840 28.296 --0.971
    35 40 Landon Cassill Snap Fitness 190.799 28.302 --0.977
    36 7 Michael Annett Accell Construction 190.725 28.313 --0.988
    37 34 David Ragan Dockside Logistics 190.644 28.325 --1.000
    38 83 J.J. Yeley Burger King Toyota 189.900 28.436 --1.111
    39 26 Cole Whitt Moen Toyota 188.917 28.584 --1.259
    40 33 Timmy Hill retroinfinity.com 188.547 28.640 --1.315
    41 37 Mike Bliss TBA 188.416 28.660 --1.335
    42 32 Joey Gase Donate Life 186.767 28.913 --1.588
    43 66 Mike Wallace 435 Overland Park Place Hotel 183.057 29.499 --2.174
    Geändert von LittleE1975 (05.10.2014 um 13:17 Uhr)

  2. #2
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    17.10.2006
    Ort
    NRW
    TSF-Team
    Junior Motorsports
    Renommee-Modifikator
    23

    Standard

    Manoman, ob die in der Kiste auch so ein Organ hat?

  3. #3
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    24.02.2013
    Renommee-Modifikator
    12

    Standard

    nabend gemeinde! möge es ein würdiges rennen sein!

  4. #4
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    15.02.2009
    Ort
    Obernkirchen
    Renommee-Modifikator
    19

    Standard

    welcome RaceFans

  5. #5
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    17.10.2006
    Ort
    NRW
    TSF-Team
    Junior Motorsports
    Renommee-Modifikator
    23

    Standard

    Klasse Performance am Anfang. Hoffentlich können se das über die Distanz halten.

  6. #6
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    15.02.2009
    Ort
    Obernkirchen
    Renommee-Modifikator
    19

    Standard

    na, die Einfahrt in die Box von Newman hätte eben auch ins Auge gehen können. War knapp.

  7. #7
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    24.02.2013
    Renommee-Modifikator
    12

    Standard

    Zitat Zitat von 7time Champ Beitrag anzeigen
    na, die Einfahrt in die Box von Newman hätte eben auch ins Auge gehen können. War knapp.
    da schlingern einige hinein, scheint tricky zu sein.

  8. #8
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    15.02.2009
    Ort
    Obernkirchen
    Renommee-Modifikator
    19

    Standard

    was hat JamiemC denn da vor dem rechten Hinterrad? Als ob da was absteht

  9. #9
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    17.10.2006
    Ort
    NRW
    TSF-Team
    Junior Motorsports
    Renommee-Modifikator
    23

    Standard

    Zitat Zitat von 7time Champ Beitrag anzeigen
    was hat JamiemC denn da vor dem rechten Hinterrad? Als ob da was absteht
    Es vibriert schon im Auto. Scheint am Body was verbogen zu sein hinten rechts am Radkasten.

  10. #10
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    15.02.2009
    Ort
    Obernkirchen
    Renommee-Modifikator
    19

    Standard

    Alteeeeer, war das ein Slide. Das der das Ding halten konnte RESPEKT

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •